Fermer
![]() | Afrique du Sud |
![]() | Algérie |
![]() | Angola |
![]() | Bénin |
![]() | Botswana |
![]() | Burkina |
![]() | Burundi |
![]() | Cameroun |
![]() | Cap-Vert |
![]() | Centrafrique |
![]() | Comores |
![]() | Congo |
![]() | Côte d’Ivoire |
![]() | Djibouti |
![]() | Égypte |
![]() | Érythrée |
![]() | Eswatini |
![]() | Éthiopie |
![]() | Gabon |
![]() | Gambie |
![]() | Ghana |
![]() | Guinée |
![]() | Guinée Équatoriale |
![]() | Guinée-Bissao |
![]() | Île Maurice |
![]() | Kenya |
![]() | Lesotho |
![]() | Libéria |
![]() | Libye |
![]() | Madagascar |
![]() | Malawi |
![]() | Mali |
![]() | Maroc |
![]() | Mauritanie |
![]() | Mozambique |
![]() | Namibie |
![]() | Niger |
![]() | Nigéria |
![]() | Ouganda |
![]() | RASD |
![]() | RDC |
![]() | Rwanda |
![]() | Sao Tomé-et-Principe |
![]() | Sénégal |
![]() | Seychelles |
![]() | Sierra Leone |
![]() | Somalie |
![]() | Soudan |
![]() | Soudan du Sud |
![]() | Tanzanie |
![]() | Tchad |
![]() | Togo |
![]() | Tunisie |
![]() | Zambie |
![]() | Zimbabwe |
![]() | Santé Maternelle, Néonatale, Infantile et des Adolescents |
![]() | Espérance de vie à la naissance |
![]() | Taux de mortalité maternelle |
![]() | Taux estimé de mortinatalité |
![]() | Taux de mortalité néonatale |
![]() | Taux de mortalité infantile |
![]() | Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans |
![]() | Couverture consultations prénatales: 4+ visites |
![]() | Couverture consultations prénatales: 8+ visites |
![]() | D'accouchements assistés par personnel de santé qualifié |
![]() | Couverture des soins post-partum pour les mères |
![]() | Couverture des soins post-partum pour les nouveau-nés |
![]() | Allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois |
![]() | Couverture par la première dose de vaccin anti-rougeole |
![]() | Retard de croissance - taille courte pour les moins de 5 ans |
![]() | Émaciation: faible poids pour la taille chez les enfants de moins de 5 ans |
![]() | Surpoids: lourd pour une taille inférieure à 5 ans |
![]() | Santé Sexuelle et Reproductive |
![]() | Mariage d'enfants avant l'âge de 15 ans |
![]() | Mariage d'enfants avant 18 ans |
![]() | Female genital mutilation |
![]() | Violence sexuelle avant l'âge de 18 ans - femmes |
![]() | Violence sexuelle avant l'âge de 18 ans - hommes |
![]() | Très jeune enfant de moins de 16 ans |
![]() | Taux de natalité chez les adolescentes de 15 à 19 ans. |
![]() | Taux de prévalence contraceptive modernes, parmi toutes les femmes |
![]() | Demande satisfaite pour la contraception moderne |
![]() | Maladies Transmissibles |
![]() | New HIV infections |
![]() | Antiretroviral treatment coverage |
![]() | Prévenir la transmission mère-enfant du VIH |
![]() | Condom use |
![]() | New TB infections |
![]() | New malaria infections |
![]() | Les Maladies Non-Transmissibles |
![]() | Mortalité due à aux maladies non transmissibles |
![]() | Taux de mortalité par suicide |
![]() | Current tobacco use among females aged 15 and over |
![]() | Current tobacco use among males aged 15 and over |
![]() | Harmful alcohol use aged 15 and over |
![]() | Financement de la Santé |
![]() | External health expenditure as % current health expenditure |
![]() | Government health expenditure as % current health expenditure |
![]() | Government health expenditure as % GDP |
![]() | Government health expenditure as % general govt expenditure |
![]() | Government health expenditure per capita |
![]() | Out-of-pocket health expenditure as % of current health expenditure |
![]() | Percentage of national health budget allocated for reproductive health |
![]() | Systèmes de Santé et Politiques |
![]() | Densité du personnel de santé -médecins |
![]() | Density of health workers - nurses and midwives |
![]() | Density of health workers - pharmaceutical staff |
![]() | Qualified obstetricians |
![]() | Déclaration des naissances |
![]() | Au moins de l'eau potable de base |
![]() | Au moins des services d'assainissement de base |
![]() | Défécation en plein air |
![]() | Mise en œuvre de l'initiative AMRH |
Données introuvables. Désolé.
![]() |
Qu'est-ce que cela signifie ? | |
Unités: | ||
Dernières données: | ||
Source: | Sources alternatives des données | |
Référence de la donnée publiée: | ||
Date de consultation: |
![]() |
L'intensité de la couleur reflète la valeur : Plus c’est pâle, mieux c’est. La couleur gris signifie qu’il n’y a aucune donnée. | ![]() |
Vous pouvez zoomer sur une région de la carte en faisant glisser votre souris dessus. |